| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
14
|
5
|
3 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | 1-PENALIZAÇÃO: Ausência de atletas do sexo feminino | -10 | - |
| Fase Local | 2-PENALIZAÇÃO: Ausência de atletas do sexo feminino | -20 | - |
| Fase Local | Criar um emblema | 1 | - |
| Fase Local | 3-Realização de treinos | 8 | - |
| Fase Local | Criar um perfil de Instagram | 1 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque