ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
16
|
17
|
98 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 3-Realização de Assembleias Gerais | 3 | - |
Fase Local | 1-Concretização de contratos individuais | 3 | - |
Fase Local | 2-Concretização de contratos individuais | 3 | - |
Fase Local | 3-Concretização de contratos individuais | 3 | - |
Fase Local | 4 - Concretização de contratos individuais | 3 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque