| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
13
|
7
|
48 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | 2-Realização de treinos | 8 | - |
| Fase Local | 1-Divulgação de fotografias no Instagram | 2 | - |
| Fase Local | 2-Divulgação de fotografias no Instagram | 2 | - |
| Fase Local | 3-Divulgação de fotografias no Instagram | 2 | - |
| Fase Local | 3-Realização de treinos | 8 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque