ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
13
|
19
|
108 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 1-Angariação de patrocínios | 3 | - |
Fase Local | 2-Fair Play nos jogos | 5 | - |
Fase Local | 2-Edição de notícias no Facebook | 2 | - |
Fase Local | 2-Divulgação de fotografias no Instagram | 2 | - |
Fase Local | BÓNUS: Utilização de atletas do sexo feminino | 25 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque