ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
5
|
13
|
93 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 1-Realização de treinos | 8 | - |
Fase Local | 3-Fair Play nos jogos | 5 | - |
Fase Local | BÓNUS: Utilização de atletas do sexo feminino | 25 | - |
Fase Local | 4-Realização de treinos | 8 | - |
Fase Local | 3-Divulgação de fotografias no Instagram | 2 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.