ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
6
|
14
|
48 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 2-Concretização de contratos individuais | 3 | - |
Fase Local | 3-Concretização de contratos individuais | 3 | - |
Fase Local | 4 - Concretização de contratos individuais | 3 | - |
Fase Local | 3-PENALIZAÇÃO: Ausência de atletas do sexo feminino | -30 | - |
Fase Local | 4-Participação em ações solidárias | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.