ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
18
|
18
|
100 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 3-Edição de notícias no Facebook | 2 | - |
Fase Local | 4-Edição de notícias no Facebook | 2 | - |
Fase Local | 1-Concretização de contratos individuais | 3 | - |
Fase Local | 2-Concretização de contratos individuais | 3 | - |
Fase Local | 3-Concretização de contratos individuais | 3 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque