| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
12
|
6
|
79 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | 1 - Realização de treinos | 10 | - |
| Fase Local | 1 - Criação de conteúdo nas redes sociais | 5 | - |
| Fase Local | 2 - Realização de treinos | 10 | - |
| Fase Local | Gestor(a) de competição participante nas formações | 5 | - |
| Fase Local | 2 - Criação de conteúdo nas redes sociais | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque