ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
14
|
7
|
125 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | Definir o/a capitão/capitã da equipa | 1 | - |
Fase Local | Definir um(a) árbitro(a) | 2 | - |
Fase Local | 1 - Participação em ações comunitárias | 10 | - |
Fase Local | BÓNUS: Maior número de elementos do sexo feminino | 30 | - |
Fase Local | Gestor(a) de competição participante nas formações | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Martim Freitas
Estrutura não disponível.