| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
14
|
5
|
75 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | Definir um(a) gestor(a) de competição | 1 | - |
| Fase Local | Criação de uma tarja de apoio | 5 | - |
| Fase Local | Criação de uma claque | 5 | - |
| Fase Local | 1 - Assistência nos jogos | 5 | - |
| Fase Local | Gestor(a) de competição participante nas formações | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Martim Freitas