ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
14
|
3
|
70 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | Definir um(a) árbitro(a) | 2 | - |
Fase Local | Definir o/a capitão/capitã da equipa | 1 | - |
Fase Local | Angariação de patrocínios | 10 | - |
Fase Local | 1 - Participação em ações comunitárias | 10 | - |
Fase Local | Gestor(a) de competição participante nas formações | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Martim Freitas