ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
12
|
0
|
39 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | Eleger um(a) delegado(a) aos jogos | 1 | - |
Fase Local | Definir um(a) diretor(a) de marketing | 1 | - |
Fase Local | Definir um(a) relações-públicas | 1 | - |
Fase Local | Definirum(a)técnico(a)de equipamentos | 1 | - |
Fase Local | Definir um(a) gestor(a) de competição | 1 | - |
Jogadores não disponíveis.
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.