| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
20
|
17
|
219 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | 2 - Nomeação de um árbitro para o jogo | 5 | - |
| Fase Local | 2 - Pontualidade nos jogos | 5 | - |
| Fase Local | 2 - Fair Play nos jogos | 10 | - |
| Fase Local | Criação de uma claque | 5 | - |
| Fase Local | BÓNUS: Maior número de elementos do sexo feminino | 30 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Martim Freitas