| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
17
|
8
|
135 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | Gestor(a) de competição participante nas formações | 5 | - |
| Fase Local | 2 - Pontualidade nos jogos | 5 | - |
| Fase Local | 2 - Fair Play nos jogos | 10 | - |
| Fase Local | 2 - Criação de conteúdo nas redes sociais | 5 | - |
| Fase Local | 1 - Assistência nos jogos | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque