| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
13
|
10
|
110 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | Definir um(a) árbitro(a) | 2 | - |
| Fase Local | Definir o/a capitão/capitã da equipa | 1 | - |
| Fase Local | Angariação de patrocínios | 10 | - |
| Fase Local | 1 - Realização de treinos | 10 | - |
| Fase Local | 1 - Nomeação de um árbitro para o jogo | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque