ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
17
|
13
|
230 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 2º Evento - Criação de conteúdo nas redes sociais | 5 | - |
Fase Local | Participação dos(as) jogadores(as) em atividades do projeto (extra Clube Escolhas) | 5 | - |
Fase Local | 2º Evento - Participação em ações comunitárias | 15 | - |
Fase Local | Assinatura dos contratos individuais por parte de todos(as) os(as) jogadores(as) + elementos da estrutura do clube | 15 | - |
Fase Local | Participação dos(as) jogadores(as) nas formações | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.