ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
15
|
14
|
225 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | Participação dos(as) jogadores(as) nas formações | 5 | - |
Fase Local | Participação dos(as) jogadores(as) em atividades do projeto (extra Clube Escolhas) | 5 | - |
Fase Local | Criação de um cântico de apoio | 5 | - |
Fase Local | 1º Evento - Angariação de sócios/as | 5 | - |
Fase Local | Criar os estatutos do clube | 10 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.