ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
17
|
13
|
230 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 1º Evento - Participação em ações comunitárias | 15 | - |
Fase Local | Angariação de patrocínios | 10 | - |
Fase Local | Criar uma página do clube numa rede social | 5 | - |
Fase Local | Assinatura dos contratos individuais por parte de todos(as) os(as) jogadores(as) + elementos da estrutura do clube | 15 | - |
Fase Local | 1º Evento - Realização de Assembleias Gerais | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.