| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
11
|
8
|
160 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | Criar um nome para o clube | 5 | - |
| Fase Local | Criar um emblema | 5 | - |
| Fase Local | Criar um lema | 5 | - |
| Fase Local | 1º Evento - Realização de Assembleias Gerais | 5 | - |
| Fase Local | 1º Evento - Realização de treinos | 10 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.