ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
17
|
13
|
230 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 1º Evento - Participação em ações comunitárias | 15 | - |
Fase Local | 1º Evento - Realização de Assembleias Gerais | 5 | - |
Fase Local | 1º Evento - Realização de treinos | 10 | - |
Fase Local | 1º Evento - Angariação de sócios/as | 5 | - |
Fase Local | 2º Evento - Realização de treinos | 10 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.