ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
13
|
10
|
175 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 2º Evento - Criação de conteúdo nas redes sociais | 5 | - |
Fase Local | Criar um lema | 5 | - |
Fase Local | Participação dos(as) jogadores(as) em atividades do projeto (extra Clube Escolhas) | 5 | - |
Fase Local | 2º Evento - Realização de treinos | 10 | - |
Fase Local | 2º Evento - Realização de Assembleias Gerais | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.