| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
5
|
4
|
105 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | Criar um nome para o clube | 5 | - |
| Fase Local | 1º Evento- Apresentar um(a) árbitro(a) nos jogos | 15 | - |
| Fase Local | 1º Evento - Pontualidade nos jogos | 5 | - |
| Fase Local | 1º Evento - Fair Play nos jogos | 10 | - |
| Fase Local | 2º Evento- Apresentar um(a) árbitro(a) nos jogos | 15 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.