| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
7
|
14
|
28 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | 1ª Evento-Criar conteúdo de promoção do clube e/ou evento nas redes sociais | 1 | - |
| Fase Local | 2º Evento-Apresentar equipamento nos jogos | 1 | - |
| Fase Local | 2º Evento-Garantir presença da claque nos jogos | 1 | - |
| Fase Local | 2-Criar código de conduta/regulamento do clube | 1 | - |
| Fase Local | 4-Criar/Ativar página do clube numa rede social | 1 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.