| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
8
|
15
|
33 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | 1º Evento-Garantir presença da claque nos jogos | 1 | - |
| Fase Local | 5- Vídeo de promoção do clube | 1 | - |
| Fase Local | 6-Criar uma claque | 1 | - |
| Fase Local | 7-Criar um cântico de apoio | 1 | - |
| Fase Local | 2º Evento-Realizar 3 ou + treinos | 2 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.