| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
8
|
16
|
0 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | 2º Evento-Apresentar um(a) árbitro(a) nos jogos | 2 | - |
| Fase Local | 2º Evento-Apresentar equipamento nos jogos | 1 | - |
| Fase Local | 2º Evento-Garantir presença da claque nos jogos | 1 | - |
| Fase Local | 2º Evento-Apresentar o maior número de participantes do sexo feminino nos jogos | 3 | - |
| Fase Local | 2º Evento - PENALIZAÇÃO - Advertência da Organização | -5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.