ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
1
|
4
|
6 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 1ª Evento-Participar em ação comunitária | 0 | - |
Fase Local | 1ª Evento-Criar conteúdo de promoção do clube e/ou evento nas redes sociais | 0 | - |
Fase Local | 1º Evento-Realizar 2 treinos | 0 | - |
Fase Local | 1º Evento-Apresentar equipamento nos jogos | 1 | - |
Fase Local | 1º Evento-Realizar 3 ou + treinos | 2 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.