| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
5
|
14
|
26 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | 1º Evento-Fair Play nos jogos | 1 | - |
| Fase Local | 1º Evento-Apresentar equipamento nos jogos | 1 | - |
| Fase Local | 1º Evento-Garantir presença da claque nos jogos | 0 | - |
| Fase Local | 3-Angariar patrocínio | 0 | - |
| Fase Local | 6-Criar uma claque | 0 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.