ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
7
|
16
|
0 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 2ª Evento -Realizar assembleia geral/reunião do clube | 1 | - |
Fase Local | 2º Evento-Participar em ação comunitária | 3 | - |
Fase Local | 2º Evento-Apresentar um(a) árbitro(a) nos jogos | 2 | - |
Fase Local | 2º Evento - PENALIZAÇÃO - Advertência da Organização | -5 | - |
Fase Local | Cartão Vermelho - 2º Evento - 4 Atletas | F.C. Sinergi@s | -12 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.