ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
7
|
13
|
23 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 1º Evento-Garantir presença da claque nos jogos | 1 | - |
Fase Local | 3-Angariar patrocínio | 1 | - |
Fase Local | 5- Vídeo de promoção do clube | 1 | - |
Fase Local | 2ª Evento -Realizar assembleia geral/reunião do clube | 1 | - |
Fase Local | 2º Evento-Participar em ação comunitária | 3 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.