ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
7
|
16
|
33 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 2º Evento-Participar em ação comunitária | 3 | - |
Fase Local | 2º Evento-Realizar 2 treinos | 1 | - |
Fase Local | 3-Angariar patrocínio | 1 | - |
Fase Local | 2º Evento-Criar conteúdo de promoção do clube e/ou evento nas redes sociais | 1 | - |
Fase Local | 2º Evento-Apresentar um(a) árbitro(a) nos jogos | 2 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.