ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
8
|
13
|
31 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 2º Evento-Participar em ação comunitária | 3 | - |
Fase Local | 1-Assinatura dos Contratos Individuais | 5 | - |
Fase Local | 2º Evento-Fair Play nos jogos | 1 | - |
Fase Local | 2º Evento-Apresentar equipamento nos jogos | 1 | - |
Fase Local | 2º Evento-Garantir presença da claque nos jogos | 1 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.