| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
8
|
14
|
33 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | 6-Criar uma claque | 1 | - |
| Fase Local | 8-Criar uma tarja/cartaz de apoio | 1 | - |
| Fase Local | 2º Evento-Participar em ação comunitária | 3 | - |
| Fase Local | 2º Evento-Criar conteúdo de promoção do clube e/ou evento nas redes sociais | 1 | - |
| Fase Local | 5- Vídeo de promoção do clube | 1 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.