ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
7
|
16
|
31 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 1ª Evento-Criar conteúdo de promoção do clube e/ou evento nas redes sociais | 1 | - |
Fase Local | 1º Evento-Apresentar um(a) árbitro(a) nos jogos | 2 | - |
Fase Local | 1º Evento-Apresentar equipamento nos jogos | 1 | - |
Fase Local | 1º Evento-Garantir presença da claque nos jogos | 1 | - |
Fase Local | 2º Evento-Participar em ação comunitária | 3 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.