ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
8
|
15
|
39 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 1º Evento-Apresentar equipamento nos jogos | 1 | - |
Fase Local | 1º Evento-Garantir presença da claque nos jogos | 1 | - |
Fase Local | 1º Evento-Apresentar o maior número de participantes do sexo feminino nos jogos | 3 | - |
Fase Local | 2ª Evento -Realizar assembleia geral/reunião do clube | 1 | - |
Fase Local | 2º Evento-Realizar 3 ou + treinos | 2 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.