ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
2
|
15
|
25 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 2º Evento-Apresentar equipamento nos jogos | 1 | - |
Fase Local | 2º Evento-Garantir presença da claque nos jogos | 1 | - |
Fase Local | 5- Vídeo de promoção do clube | 1 | - |
Fase Local | 2º Evento-Realizar 3 ou + treinos | 2 | - |
Fase Local | 2º Evento-Criar conteúdo de promoção do clube e/ou evento nas redes sociais | 1 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.