ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
8
|
16
|
40 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 1º Evento-Apresentar equipamento nos jogos | 1 | - |
Fase Local | 1º Evento-Apresentar o maior número de participantes do sexo feminino nos jogos | 3 | - |
Fase Local | 1ª Evento-Criar conteúdo de promoção do clube e/ou evento nas redes sociais | 1 | - |
Fase Local | 8-Criar uma tarja/cartaz de apoio | 1 | - |
Fase Local | 7-Criar um cântico de apoio | 1 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.