| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
7
|
35
|
64 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Liga -1ºFase | MP3 | ABR26 | Criar conteúdo de promoção do clube e/ou evento nas redes sociais | 1 | - |
| Fase Liga -1ºFase | MP4.2 | ABR26 | Realizar 5 ou + treinos | 2 | - |
| Fase Liga -1ºFase | FASE LIGA | 2ºEVENTO | Pontualidade nos jogos | 1 | - |
| Fase Liga -1ºFase | FASE LIGA | 2ºEVENTO | Apresentar equipamento nos jogos | 1 | - |
| Fase Liga -1ºFase | FASE LIGA | 2ºEVENTO | Garantir presença da claque nos jogos | 1 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque