| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
0
|
16
|
19 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Liga -1ºFase | FASE LIGA | 4ºEVENTO | Apresentar equipamento nos jogos | 1 | - |
| Fase Liga -1ºFase | FASE LIGA | 4ºEVENTO | Garantir presença da claque nos jogos | 1 | - |
| Fase Liga -1ºFase | MP1 | ABR26 | Realizar assembleia geral/reunião do clube | 1 | - |
| Fase Liga -1ºFase | MP2 | ABR26 | Participar em ação comunitária | 3 | - |
| Fase Liga -1ºFase | MP3 | ABR26 | Criar conteúdo de promoção do clube e/ou evento nas redes sociais | 1 | - |
Jogadores não disponíveis.
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.