| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
8
|
34
|
62 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Liga -1ºFase | MP4.2 | MAR26 | Realizar 5 ou + treinos | 2 | - |
| Fase Liga -1ºFase | FASE LIGA | 4ºEVENTO | Apresentar um(a) árbitro(a) nos jogos | 2 | - |
| Fase Liga -1ºFase | FASE LIGA | 4ºEVENTO | Pontualidade nos jogos | 1 | - |
| Fase Liga -1ºFase | FASE LIGA | 4ºEVENTO | Fair Play nos jogos | 1 | - |
| Fase Liga -1ºFase | FASE LIGA | 4ºEVENTO | Garantir presença da claque nos jogos | 1 | - |
Jogadores não disponíveis.
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Tropa Verde
Estrutura não disponível.