ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
7
|
30
|
221 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Jornada 1 | Controlo de Bola - Nivel 2 | 10 | - |
Jornada 1 | Controlo de Bola - Nivel 3 | 15 | - |
Edição Desafios | Criar uma mascote | 5 | - |
Edição Desafios | Criar um cântico de apoio | 5 | - |
Edição Desafios | Eleger um(a) gestor(a) dos desafios | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Os imparáveis.