ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
7
|
28
|
243 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Jornada 6 | 6- Edição de notícias nas Redes Sociais do Projeto E7G | 3 | - |
Jornada 6 | 6-Divulgação de fotografias nas Redes Sociais do Projeto E7G | 3 | - |
Jornada 6 | 6-Divulgação de vídeos nas Redes Sociais do Projeto E7G | 3 | - |
Jornada 5 | Festejos Criativos | 10 | - |
Edição Desafios | Penalização 3 | -30 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: NCO FanClub