ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
7
|
22
|
225 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Edição Desafios | Penalização 3 | -30 | - |
Edição Desafios | Criar um cântico de apoio | 5 | - |
Jornada 6 | Drible - Nível 1 | 5 | |
Jornada 6 | Drible - Nível 2 | 10 | |
Jornada 6 | Drible - Nível 3 | 15 |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Geração Vilinha