| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
5
|
12
|
145 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Controlo de Bola - Nivel 1 | 5 | - |
| Jornada 1 | Controlo de Bola - Nivel 2 | 10 | - |
| Jornada 1 | Controlo de Bola - Nivel 3 | 15 | - |
| Jornada 2 | Transporte de Bola - Nível 1 | 5 | - |
| Jornada 2 | Transporte de Bola - Nivel 2 | 10 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Flying Birds