Desafios Escolhas 2020 - Ninguém nos tira a bola!

Desafios Escolhas 2020 - Ninguém nos tira a bola!

Gestão de TorneiosClassificações

Equipas J V E D PTS GM GS TOTAL
PTS
Grupo Geral
1 Gestão Torneios Agir+ 0 0 0 0 0 0 0 384
2 Gestão Torneios XL FORCE E7G 0 0 0 0 0 0 0 383
3 Gestão Torneios Raízes 0 0 0 0 0 0 0 306
4 Gestão Torneios ST फुटसल Clube 0 0 0 0 0 0 0 289
5 Gestão Torneios Bola P'ra Frente E7G 0 0 0 0 0 0 0 274
6 Gestão Torneios FC. FALCÕES 0 0 0 0 0 0 0 264
7 Gestão Torneios Futebol Clube da Reboleira 0 0 0 0 0 0 0 249
8 Gestão Torneios NCO SHARKS 0 0 0 0 0 0 0 243
9 Gestão Torneios Vilinha Futebol Club 0 0 0 0 0 0 0 225
10 Gestão Torneios Jovens ao Leme F.C. 0 0 0 0 0 0 0 221
11 Gestão Torneios Projeto Tu decides+ 0 0 0 0 0 0 0 214
12 Gestão Torneios INOVAR F.C 0 0 0 0 0 0 0 211
13 Gestão Torneios TurboKids 0 0 0 0 0 0 0 209
14 Gestão Torneios Guardiões Team 0 0 0 0 0 0 0 171
15 Gestão Torneios P7C - Porta 7 Clube 0 0 0 0 0 0 0 150
16 Gestão Torneios Young Birds United 0 0 0 0 0 0 0 145
17 Gestão Torneios Estás n@ Mira 0 0 0 0 0 0 0 130
18 Gestão Torneios Tutores de Bairro Futsal Clube 0 0 0 0 0 0 0 126
19 Gestão Torneios Bola de Fogo ZC 0 0 0 0 0 0 0 120
20 Gestão Torneios Desafios MS 0 0 0 0 0 0 0 111
21 Gestão Torneios Sinérgic@s 0 0 0 0 0 0 0 100
22 Gestão Torneios Family Kings 0 0 0 0 0 0 0 85
23 Gestão Torneios Rangers F.C. 0 0 0 0 0 0 0 85
24 Gestão Torneios Ciganinhos 0 0 0 0 0 0 0 76
25 Gestão Torneios Mud@ 0 0 0 0 0 0 0 60
26 Gestão Torneios V.A Sport Club 0 0 0 0 0 0 0 44
27 Gestão Torneios Espaço J 0 0 0 0 0 0 0 30
28 Gestão Torneios Synergicos 0 0 0 0 0 0 0 15
29 Gestão Torneios Team Skillz 0 0 0 0 0 0 0 5
Equipas J V E D PTS GM GS TOTAL
PTS
Grupo Geral
1 Agir+ 0 0 0 0 0 0 0 384
2 XL FORCE E7G 0 0 0 0 0 0 0 383
3 Raízes 0 0 0 0 0 0 0 306
4 ST फुटसल Clube 0 0 0 0 0 0 0 289
5 Bola P'ra Frente E7G 0 0 0 0 0 0 0 274
6 FC. FALCÕES 0 0 0 0 0 0 0 264
7 Futebol Clube da Reboleira 0 0 0 0 0 0 0 249
8 NCO SHARKS 0 0 0 0 0 0 0 243
9 Vilinha Futebol Club 0 0 0 0 0 0 0 225
10 Jovens ao Leme F.C. 0 0 0 0 0 0 0 221
11 Projeto Tu decides+ 0 0 0 0 0 0 0 214
12 INOVAR F.C 0 0 0 0 0 0 0 211
13 TurboKids 0 0 0 0 0 0 0 209
14 Guardiões Team 0 0 0 0 0 0 0 171
15 P7C - Porta 7 Clube 0 0 0 0 0 0 0 150
16 Young Birds United 0 0 0 0 0 0 0 145
17 Estás n@ Mira 0 0 0 0 0 0 0 130
18 Tutores de Bairro Futsal Clube 0 0 0 0 0 0 0 126
19 Bola de Fogo ZC 0 0 0 0 0 0 0 120
20 Desafios MS 0 0 0 0 0 0 0 111
21 Sinérgic@s 0 0 0 0 0 0 0 100
22 Family Kings 0 0 0 0 0 0 0 85
23 Rangers F.C. 0 0 0 0 0 0 0 85
24 Ciganinhos 0 0 0 0 0 0 0 76
25 Mud@ 0 0 0 0 0 0 0 60
26 V.A Sport Club 0 0 0 0 0 0 0 44
27 Espaço J 0 0 0 0 0 0 0 30
28 Synergicos 0 0 0 0 0 0 0 15
29 Team Skillz 0 0 0 0 0 0 0 5
Equipas ÚNICAS PROGRESSIVAS TOTAL
PTS
Grupo Geral
1 Agir+
7
40
309
2 XL FORCE E7G
7
37
283
3 Raízes
7
39
306
4 ST फुटसल Clube
7
40
289
5 Bola P'ra Frente E7G
5
34
274
6 FC. FALCÕES
7
29
264
7 Futebol Clube da Reboleira
6
34
249
8 NCO SHARKS
7
28
243
9 Vilinha Futebol Club
7
22
225
10 Jovens ao Leme F.C.
7
30
221
11 Projeto Tu decides+
0
20
205
12 INOVAR F.C
6
20
211
13 TurboKids
7
23
209
14 Guardiões Team
6
26
171
15 P7C - Porta 7 Clube
5
17
150
16 Young Birds United
5
12
145
17 Estás n@ Mira
3
12
130
18 Tutores de Bairro Futsal Clube
6
14
126
19 Bola de Fogo ZC
6
12
120
20 Desafios MS
4
13
111
21 Sinérgic@s
2
9
100
22 Family Kings
5
10
85
23 Rangers F.C.
1
9
85
24 Ciganinhos
5
7
76
25 Mud@
1
9
60
26 V.A Sport Club
4
5
44
27 Espaço J
4
1
30
28 Synergicos
3
0
15
29 Team Skillz
1
0
5
Gestão de TorneiosTop Clubes em Missões
1 Gestão Torneios Agir+ 309
pontos
2 Gestão Torneios Raízes 306
pontos
3 Gestão Torneios ST फुटसल Clube 289
pontos
4 Gestão Torneios XL FORCE E7G 283
pontos
5 Gestão Torneios Bola P'ra Frente E7G 274
pontos
6 Gestão Torneios FC. FALCÕES 264
pontos
7 Gestão Torneios Futebol Clube da Reboleira 249
pontos
8 Gestão Torneios NCO SHARKS 243
pontos
9 Gestão Torneios Vilinha Futebol Club 225
pontos
10 Gestão Torneios Jovens ao Leme F.C. 221
pontos
11 Gestão Torneios INOVAR F.C 211
pontos
12 Gestão Torneios TurboKids 209
pontos
13 Gestão Torneios Projeto Tu decides+ 205
pontos
14 Gestão Torneios Guardiões Team 171
pontos
15 Gestão Torneios P7C - Porta 7 Clube 150
pontos
16 Gestão Torneios Young Birds United 145
pontos
17 Gestão Torneios Estás n@ Mira 130
pontos
18 Gestão Torneios Tutores de Bairro Futsal Clube 126
pontos
19 Gestão Torneios Bola de Fogo ZC 120
pontos
20 Gestão Torneios Desafios MS 111
pontos
21 Gestão Torneios Sinérgic@s 100
pontos
22 Gestão Torneios Family Kings 85
pontos
23 Gestão Torneios Rangers F.C. 85
pontos
24 Gestão Torneios Ciganinhos 76
pontos
25 Gestão Torneios Mud@ 60
pontos
26 Gestão Torneios V.A Sport Club 44
pontos
27 Gestão Torneios Espaço J 30
pontos
28 Gestão Torneios Synergicos 15
pontos
29 Gestão Torneios Team Skillz 5
pontos