| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
21
|
36
|
182 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | 3-Concretização de contratos individuais | 3 | - |
| Fase Local | 4 - Concretização de contratos individuais | 3 | - |
| Fase Local | 5-Concretização de contratos individuais | 3 | - |
| Fase Local | 5-Assistência nos jogos | 5 | - |
| Fase Local | 4-Participação em ações solidárias | 5 | - |
Estatutos: Abrir documento
Registo Oficial:
Nome da claque: Sport Stras