| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
21
|
36
|
182 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | 5-Divulgação de fotografias no Instagram | 2 | - |
| Fase Local | 3-Realização de treinos | 8 | - |
| Fase Local | 4-Realização de treinos | 8 | - |
| Fase Local | 5-Realização de treinos | 8 | - |
| Fase Local | 5-Promoção dos jogos localmente | 3 | - |
Estatutos: Abrir documento
Registo Oficial:
Nome da claque: Sport Stras