| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
21
|
36
|
182 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | Definir o/a capitão/capitã da equipa | 1 | - |
| Fase Local | Criar um perfil de Instagram | 1 | - |
| Fase Local | 1-Realização de treinos | 8 | - |
| Fase Local | 2-Realização de treinos | 8 | - |
| Fase Local | 1-Edição de notícias no Facebook | 2 | - |
Estatutos: Abrir documento
Registo Oficial:
Nome da claque: Sport Stras