| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
14
|
21
|
104 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | Eleger um(a) tesoureiro(a) do clube | 1 | - |
| Fase Local | Definir um(a) diretor(a) de marketing | 1 | - |
| Fase Local | Definir um(a) relações públicas | 1 | - |
| Fase Local | Definir um(a) técnico(a) de equipamentos | 1 | - |
| Fase Local | 4-Fair Play nos jogos | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque