ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
---|---|---|
14
|
21
|
104 |
Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
---|---|---|---|
Fase Local | 4-Edição de notícias no Facebook | 2 | - |
Fase Local | 4-Divulgação de fotografias no Instagram | 2 | - |
Fase Local | Participação dos(as) jogadores no projeto | 0 | - |
Fase Local | Gestor(a)de competição participante nas formações | 1 | - |
Fase Local | 4-Participação dos/as jogadores/as no Projeto | 5 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque