| ÚNICAS | PPROGRESSIVAS | PTS |
|---|---|---|
|
7
|
20
|
83 |
| Jornada | Missão | Pontos | Vídeo |
|---|---|---|---|
| Fase Local | Criar uma mascote | 1 | - |
| Fase Local | Criar um lema | 1 | - |
| Fase Local | 1-Concretização de contratos individuais | 3 | - |
| Fase Local | 2-Concretização de contratos individuais | 3 | - |
| Fase Local | 3-Concretização de contratos individuais | 3 | - |
Estatutos:
Registo Oficial:
Nome da claque: Esta Equipa não tem claque
Estrutura não disponível.